ПАПКИ
Те са добре познат рекламен материал, който служи за подреждане и класифициране на документи, оферти, предложения, каталози, дипляни. В папки може да се систематизира информацията, която трябва да се предостави на партньорите.
Папката може да се изработи с един или два джоба, съобразявайки се колко листа ще трябва да побере. Обемът на картонената папка може да достигне 1 см. Формата на джобовете може да е разнообразна, но най-използваните са трапецовидния и овалния. За удобство може да се проектират разрези за поставяне на визитка.

Изборът на картон може да варира от 220 – 350 гр./ кв. м. както хромови, така и структурни хартии. На хромовите хартии може да се добави и ламинат.

При нас може да поръчате и картонени папки с машинки, папки тип „Дело“ и всякакви папки по индивидуални изисквания.

Цени за папки изработени от 350 гр хромова хартия
Цветност/ брой | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 1+0 ламинат | 2+0 ламинат | 3+0 ламинат | 4+0 ламинат |
100 | 150 | 198 | 246 | 294 | 186 | 234 | 282 | 330 |
200 | 210 | 258 | 312 | 360 | 270 | 318 | 372 | 420 |
300 | 270 | 312 | 366 | 414 | 354 | 396 | 450 | 498 |
400 | 312 | 366 | 414 | 462 | 420 | 474 | 522 | 570 |
500 | 360 | 414 | 456 | 504 | 492 | 546 | 588 | 636 |
750 | 504 | 552 | 594 | 648 | 696 | 744 | 786 | 840 |
1000 | 630 | 678 | 732 | 780 | 882 | 930 | 984 | 1032 |
1500 | 900 | 960 | 1014 | 1068 | 1272 | 1332 | 1386 | 1440 |
2000 | 1170 | 1248 | 1326 | 1410 | 1662 | 1740 | 1818 | 1902 |
Всички цени са в български лева с ДДС
За по-различно представяне може да се избира от богата гама специални хартии.
Цени за папки отпечатани на специални хартии:
Цветност/ Брой | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 |
100 | 252 | 312 | 390 | 450 |
200 | 408 | 468 | 546 | 606 |
300 | 552 | 612 | 690 | 750 |
400 | 678 | 756 | 816 | 876 |
500 | 816 | 888 | 954 | 1014 |
750 | 1176 | 1236 | 1296 | 1374 |
1000 | 1512 | 1572 | 1650 | 1710 |
1500 | 2208 | 2292 | 2364 | 2430 |
2000 | 2958 | 3048 | 3156 | 3276 |
Всички цени са в български лева с ДДС
Класьори
Изработваме класьори с индивидуален дизайн. Имате възможност да избирате с 2 или 4 ринга, както и обем от 12 мм до 55 мм. Минималното количество е 10 класьора.

Цени за класьори:
цветност/ брой | 1+0 | 1+1 | 4+0 | 4+1 | 4+4 |
10 | 117 | 123 | 132 | 138 | 153 |
15 | 163 | 173 | 185 | 195 | 217 |
20 | 210 | 223 | 239 | 252 | 281 |
25 | 256 | 272 | 292 | 309 | 445 |
30 | 302 | 322 | 346 | 365 | 406 |
40 | 395 | 421 | 453 | 479 | 538 |
50 | 488 | 520 | 561 | 593 | 666 |
75 | 719 | 768 | 829 | 877 | 987 |
100 | 951 | 1016 | 1097 | 1162 | 1307 |
Всички цени са в български лева с ДДС