ПАПКИ
Те са добре познат рекламен материал, който служи за подреждане и класифициране на документи, оферти, предложения, каталози, дипляни. В папки може да се систематизира информацията, която трябва да се предостави на партньорите.
Папката може да се изработи с един или два джоба, съобразявайки се колко листа ще трябва да побере. Обемът на картонената папка може да достигне 1 см. Формата на джобовете може да е разнообразна, но най-използваните са трапецовидния и овалния. За удобство може да се проектират разрези за поставяне на визитка. Папката може да се изработи без допълнително лепен джоб, а като цяло парче прегънато от дясно и от долу, формиращи мястото за листите. Печатът обичайно е едностранен, но при желание от клиента се отпечатва двустранно.

Изборът на картон може да варира от 220 – 350 гр./ кв. м. както хромови, така и структурни хартии. На хромовите хартии може да се добави ламинат (гланц или мат) и други екстри като частичен UV лак, Gold печат и други.

Изработваме с индивидуален дизайн и картонени папки с машинки и папки тип „Дело“ – по запитване.

Цени за папки изработени от 350 гр хромова хартия
Цветност/ брой | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 4+1 | 4+4 | 1+0 ламинат | 2+0 ламинат | 3+0 ламинат | 4+0 ламинат | 4+1 ламинат | 4+4 ламинат | |
100 | 237 | 270 | 371 | 403 | 448 | 533 | 308 | 341 | 441 | 474 | 487 | 604 | |
200 | 316 | 353 | 452 | 487 | 533 | 615 | 441 | 478 | 577 | 613 | 626 | 741 | |
300 | 395 | 436 | 533 | 572 | 617 | 698 | 575 | 616 | 713 | 752 | 765 | 877 | |
400 | 474 | 519 | 614 | 656 | 702 | 780 | 708 | 753 | 849 | 891 | 904 | 1014 | |
500 | 552 | 602 | 696 | 741 | 786 | 862 | 841 | 891 | 985 | 1030 | 1043 | 1171 | |
750 | 750 | 809 | 899 | 952 | 998 | 1067 | 1175 | 1234 | 1324 | 1378 | 1390 | 1523 | |
1000 | 947 | 1016 | 1102 | 1164 | 1209 | 1272 | 1508 | 1578 | 1664 | 1725 | 1738 | 1874 | |
1500 | 1341 | 1431 | 1508 | 1586 | 1631 | 1682 | 2175 | 2265 | 2343 | 2420 | 2433 | 2578 | |
2000 | 1735 | 1845 | 1915 | 2009 | 2054 | 2093 | 2842 | 2952 | 3022 | 3116 | 3129 | 3281 |
Всички цени са в български лева с ДДС
За по-различно представяне може да се избира от богата гама специални хартии.
Цени за папки отпечатани на специални хартии:
Цветност/ Брой | 1+0 | 2+0 | 3+0 | 4+0 | 4+1 | 4+4 |
100 | 445 | 479 | 661 | 695 | 708 | 834 |
200 | 681 | 720 | 900 | 937 | 951 | 1078 |
300 | 918 | 960 | 1139 | 1179 | 1193 | 1322 |
400 | 1154 | 1201 | 1378 | 1421 | 1435 | 1566 |
500 | 1390 | 1441 | 1617 | 1664 | 1677 | 1810 |
750 | 1981 | 2043 | 2214 | 2269 | 2283 | 2420 |
1000 | 2572 | 2644 | 2811 | 2875 | 2888 | 3029 |
1500 | 3753 | 3847 | 4005 | 4086 | 4099 | 4249 |
2000 | 4935 | 5049 | 5199 | 5297 | 5310 | 5468 |
Всички цени са в български лева с ДДС
Класьори
Изработваме класьори с индивидуален дизайн. Имате възможност да избирате с 2 или 4 ринга, както и обем от 12 мм до 55 мм. Минималното количество е 10 класьора.

Цени за класьори:
цветност/ брой | 1+0 | 1+1 | 4+0 | 4+1 | 4+4 |
10 | 186 | 195 | 198 | 207 | 220 |
15 | 259 | 273 | 278 | 292 | 310 |
20 | 332 | 351 | 357 | 376 | 401 |
25 | 406 | 429 | 437 | 460 | 491 |
30 | 479 | 507 | 516 | 544 | 582 |
40 | 626 | 663 | 675 | 713 | 763 |
50 | 772 | 819 | 835 | 881 | 944 |
75 | 1139 | 1209 | 1232 | 1303 | 1396 |
100 | 1505 | 1599 | 1630 | 1724 | 1849 |
Всички цени са в български лева с ДДС